English 中文版
产品搜索:
产品展示
联系方式
地址: 浙江省台州市黄岩北城开发区大桥路626号(北大门)
电话: 0576-84036895
传真: 0576-84112095
手机: 13957625477 13757679895
E-mail: sales@longemould.com
http://www.blowmoldingmachines.cn
产品展示   当前位置:首页 - 产品展示 - PE 中空吹塑机
全自动中空吹塑机
在生产较为复杂化的工业产品,龙格一系列大型容器吹塑机可提供高效率生产,最大储胶量高达41KG,机器在转换原料及颜色工序快捷方便,精密的机头设计可大大减少次品率,提高生产效率。


主要技术参数
型号 单位 LG-S30L LG-S60L LG-S80L LG-S120L LG-S160L LG-S260L LG-S30L PC
最大制品容器 L 28 55 80 120 160 250 30
空循环 pc/h 600 450 360 360 300 300 600
螺杆直径 mm 80 90 100 100 100 120 82
螺杆长径比 L/D 22-30 22-30 25-30 25-30 25-30 28-32 38
螺杆电机功率 Kw 30-37 37-45 45-55 45-75 75-90 90-132 30-37
螺杆加热功率 Kw 6.2-8.2 7.3-9.1 8.4-10.5 8.4-10.5 12.1-14 22 6.2-8.2
螺杆加热区段 Zone 3-4 4-4 4-5 4-5 5-6 6 8
HDPE料挤出量 Kg/hr 100-120 140-200 180-250 200-280 250-350 450 160(PC)
油泵电机功率 Kw 22 30 37 37 37 45 45
锁模力 KN 215 260-400 440-600 440-650 740-850 900 215
开合模行程 mm 350-780 450-1000 500-1200 500-1400 600-1500 720-1800 350-780
模具最大尺寸 (W*H)mm 550x650 700x950 800x1000 800x1250 1000x1450 1100x1650 550x650
储料量 L 4 6.6 12.8 12.8 18 22 2
最大口模直径 mm 300 350 420 420 510 600 150
模头加热功率 Kw 5.28 7.52 9.2 10.8 12 15 4.1
吹气压力 Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2
气体用量 M^3/Min 0.8 1.0 1.2 1.6 1.6 1.6 1.0
冷却水压力 Mpa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
用水量 L/min 60 85 100 150 180 250 60
机器外形尺寸(LxWxH) m 4.1x2.2x3.5 1.55x2.4x3.8 5.42x2.45x3.9 5.2x2.5x4.2 5.8x2.6x4.4 7.8x2.9x5.4 6.3x2.5x4.55
机器重量 Ton 11.5 12 16 17 19 35 11.5
Copyright © 2010-2011 台州市黄岩龙格吹瓶机械厂 技术支持: 海博网络